Цены действительны по 31.12.2023.
ТИП НОМЕРА | ПЛОЩАДЬ НОМЕРА | ЦЕНА ЗА 1 ЧЕЛ. | ЦЕНА ЗА 2 ЧЕЛ. | ЦЕНА ЗА ДОП. КРОВАТЬ |
СТАНДАРТ | 21 — 25м2 | 3800 р/сутки | 5800 р/сутки | 2000 р/сутки |
КОМФОРТ | 25 — 31м2 | 4400 р/сутки | 6400 р/сутки | 2000 р/сутки |
ДЖУНИОР СЮИТ | 25 — 31м2 | 5000 р/сутки | 7000 р/сутки | 2000 р/сутки |
ЛЮКС | 42 — 51м2 | 7800 р/сутки | 9000 р/сутки | 2000 р/сутки |
Цены действительны с 01.01.2024.
ТИП НОМЕРА | ПЛОЩАДЬ НОМЕРА | ЦЕНА ЗА 1 ЧЕЛ. | ЦЕНА ЗА 2 ЧЕЛ. | ЦЕНА ЗА ДОП. КРОВАТЬ |
СТАНДАРТ | 21 — 25м2 | 4000 р/сутки | 6000 р/сутки | 2000 р/сутки |
КОМФОРТ | 25 — 31м2 | 5000 р/сутки | 7000 р/сутки | 2000 р/сутки |
ДЖУНИОР СЮИТ | 25 — 31м2 | 5500 р/сутки | 7500 р/сутки | 2000 р/сутки |
ЛЮКС | 42 — 51м2 | 7800 р/сутки | 9800 р/сутки | 2000 р/сутки |
Дополнительные услуги
РАННИЙ ЗАЕЗД | Сутки | 1 человек 2 человек | Стоимость выбранного номера |
ПОЗДНИЙ ВЫЕЗД | До 22:00 час. | 1 человек 2 человек 3 человек | 1500 2000 2500 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕСТО | Сутки | 1 человек | 2000 |